技術(shù)文章
TECHNICAL ARTICLES關(guān)于我公司干燥箱,真空干燥箱命名規(guī)范
型號(hào) 溫度范圍(℃) 控溫精度(℃) 溫度均勻度(℃) 加功率(KW) 工作電壓(V) 內(nèi)膽尺寸 HAG-01 室溫~300 ±1.0 ±2 1 220 350×450×450 HAG-02 ±2 3 220 450×550×550 HAG-03 ±2 5 220 500×600×750 HAG-04 ±2 9 380 800×800×1000 HAG-05 ±3 12 380 1000×1000×1000
一、鼓風(fēng)干燥箱系列
深×寬×高(mm)
三、真空干燥箱系列
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 加熱功率(kW) | 工作電壓(V) | 真空度(Pa) | 漏氣量(kPa/h) | 工作室尺寸 H×W×D (mm) | 外型尺寸 D×W×H (mm) |
HGZ-01 | 室溫~200 | ±1.0 | 1 | 220 | 100 | ≤0.5 | 350×350×350 | 650×800×1600 |
HGZ-02 | 3 | 380 | 450×450×450 | 750×900×1650 | ||||
HGZ-03 | 6 | 380 | 650×650×650 | 900×1100×1700 | ||||
HGZ-04 | 9 | 380 | 800×800×800 | 950×1250×1700 | ||||
HGZ-05 | 12 | 380 | 1000×1000×1000 | 1250×1250×1750 |
四、高真空干燥箱系列
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 溫度波動(dòng)度(℃) | 加熱功率(kW) | 工作電壓(V) | 真空度(Pa) | 漏氣量(kPa/h) | 工作室尺寸 H×W×D (mm) | 外型尺寸 D×W×H (mm) |
HGZ-01 | 室溫~200 | ±1.0 | 1 | 220 | 4×10-2pa | ≤1 | 350×350×350 | 650×800×1600 |
HGZ-02 | 3 | 380 | 450×450×450 | 750×900×1650 | ||||
HGZ-03 | 6 | 380 | 650×650×650 | 900×1100×1700 | ||||
HGZ-04 | 9 | 380 | 800×800×800 | 950×1250×1700 | ||||
HGZ-05 | 12 | 380 | 1000×1000×1000 | 1250×1250×1750 |
五、無塵烘箱系列
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 加功率(KW) | 工作電壓(V) | 風(fēng)機(jī)功率(W) | 內(nèi)膽尺寸 |
WAD-01 | 室溫~300 | ±1.0 | ±2 | 3 | 220 | 40 | 350×450×450 |
WAD-02 | ±2 | 4 | 220 | 180 | 450×550×550 | ||
WAD-03 | ±2 | 5 | 220 | 180 | 500×600×750 | ||
WAD-04 | ±2 | 9 | 380 | 300 | 800×800×1000 | ||
WAD-05 | ±3 | 12 | 380 | 360 | 1000×1000×1000 |
型號(hào) | 溫度范圍(℃) | 控溫精度(℃) | 溫度均勻度(℃) | 加熱功率(kW) | 工作電壓(V) | 充氣壓力(MPa) | 工作室尺寸 D×W×H (mm) |
HCD-01 | 室溫~250 | ±1.0 | ±2 | 3 | 220 | 0.01~0.03 | 350×450×450 |
HCD-02 | ±2 | 4 | 220 | 450×550×550 | |||
HCD-03 | ±2 | 6 | 220 | 500×600×750 | |||
HCD-04 | ±2 | 9 | 380 | 800×800×1000 | |||
HCD-05 | ±3 | 12 | 380 | 1000×1000×1000 |
型號(hào) 溫度范圍(℃) 控溫精度(℃) 溫度均勻度(℃) 加功率(KW) 工作電壓(V) 風(fēng)機(jī)功率(W) 內(nèi)膽尺寸 HFB-01 室溫~300 ±1.0 ±2 3 220 40 350×450×450 HFB-02 ±2 4 220 40 450×550×550 HFB-03 ±2 5 220 40 500×600×750 HFB-04 ±2 9 380 180 800×800×1000 HFB-05 ±3 12 380 360 1000×1000×1000
深×寬×高(mm)
Copyright © 2024上海皓越真空設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備2022033023號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml 總訪問量:356096